
產品參數:
| 參數名稱 The parameter name | 單位 | 參數 | |
| 臂 架 性 能 參 數 | 噴射垂直高度 Spraying height | M | 10 |
| 噴射水平寬度 Spraying with | M | 18 | |
| 噴射深度 Spray depth | M | 5 | |
| 底 盤 性 能 參 數 | 驅動方式 Drive way | 靜液壓驅動 | |
| 發動機 The engine | Kw | 62.5Kw/2400rpm | |
| 爬坡能力 Climbing ability | % | 40 | |
| 制動系統 Braking system | 濕式/液壓鉗盤制動器 | ||
| 噴 射 性 能 參 數 | 大理論輸送量Max the output volume | m3/h | 22 |
| 其 他 數 據 | 外形尺寸 Overall dimensions | mm | 5200*1850*2150 |
| 整機重量 The weight | Kg | 7500 |
